ÁöÁ¤ |
±¸ºÐ | °Å·¡·® | °Å·¡±Ý¾× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | û°ú | ä¼Ò | °è | û°ú | ä¼Ò | ||
ÃѰè | ´çÀÏ | 69,872 | 36,948 | 32,920 | 153,588,730 | 110,813,500 | 42,737,930 |
¿ù´©°è | 3,348,374 | 1,098,826 | 2,245,328 | 8,200,954,281 | 3,738,754,022 | 4,447,823,359 | |
³â´©°è | 16,323,161 | 6,671,588 | 9,629,986 | 50,501,676,503 | 24,506,159,382 | 25,922,586,505 | |
ÁøÁÖÁß¾Óû°ú(ÁÖ) | ´çÀÏ | 69,872 | 36,948 | 32,920 | 153,588,730 | 110,813,500 | 42,737,930 |
¿ù´©°è | 951,566 | 537,851 | 412,244 | 2,415,526,963 | 1,764,741,400 | 642,881,663 | |
³â´©°è | 4,834,778 | 3,088,428 | 1,739,460 | 14,434,456,458 | 10,808,942,750 | 3,591,302,908 | |
ÁøÁÖ¿ø¿¹³ó¾÷
Çùµ¿Á¶ÇÕ |
´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿ù´©°è | 2,396,808 | 560,976 | 1,833,085 | 5,785,427,318 | 1,974,012,622 | 3,804,941,696 | |
³â´©°è | 11,488,383 | 3,583,160 | 7,890,527 | 36,067,220,045 | 13,697,216,632 | 22,331,283,597 |