
ÁöÁ¤ |
±¸ºÐ | °Å·¡·® | °Å·¡±Ý¾× | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | û°ú | ä¼Ò | °è | û°ú | ä¼Ò | ||
| ÃѰè | ´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿ù´©°è | 1,785,649 | 1,052,472 | 716,293 | 5,252,782,411 | 3,795,484,074 | 1,395,339,785 | |
| ³â´©°è | 36,724,019 | 16,734,034 | 19,009,749 | 102,871,494,498 | 59,310,502,948 | 39,762,904,568 | |
| ÁøÁÖÁß¾Óû°ú(ÁÖ) | ´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿ù´©°è | 764,587 | 470,779 | 282,180 | 2,085,644,363 | 1,660,876,550 | 381,287,513 | |
| ³â´©°è | 13,520,382 | 7,903,068 | 5,389,140 | 34,727,281,571 | 27,074,793,730 | 6,562,992,141 | |
| ÁøÁÖ¿ø¿¹³ó¾÷
Çùµ¿Á¶ÇÕ |
´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿ù´©°è | 1,021,062 | 581,694 | 434,113 | 3,167,138,048 | 2,134,607,524 | 1,014,052,272 | |
| ³â´©°è | 23,203,638 | 8,830,966 | 13,620,610 | 68,144,212,927 | 32,235,709,218 | 33,199,912,427 | |