ÁöÁ¤ |
±¸ºÐ | °Å·¡·® | °Å·¡±Ý¾× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | û°ú | ä¼Ò | °è | û°ú | ä¼Ò | ||
ÃѰè | ´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿ù´©°è | 2,722,242 | 1,328,604 | 1,388,908 | 8,205,993,254 | 4,473,978,200 | 3,717,206,904 | |
³â´©°è | 2,722,242 | 1,328,604 | 1,388,908 | 8,205,993,254 | 4,473,978,200 | 3,717,206,904 | |
ÁøÁÖÁß¾Óû°ú(ÁÖ) | ´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿ù´©°è | 1,121,053 | 740,946 | 378,526 | 3,239,656,138 | 2,400,745,400 | 832,486,788 | |
³â´©°è | 1,121,053 | 740,946 | 378,526 | 3,239,656,138 | 2,400,745,400 | 832,486,788 | |
ÁøÁÖ¿ø¿¹³ó¾÷
Çùµ¿Á¶ÇÕ |
´çÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿ù´©°è | 1,601,189 | 587,658 | 1,010,383 | 4,966,337,116 | 2,073,232,800 | 2,884,720,116 | |
³â´©°è | 1,601,189 | 587,658 | 1,010,383 | 4,966,337,116 | 2,073,232,800 | 2,884,720,116 |